| ID | 产品二级分类名称 | 所属一级分类 | 所属大类 | 排序 | 是否显示 | 一级属性 | 产品列表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | A+系列 | A+系列 | 墙面漆产品 | 29 | 产品列表 | ||
| 2614 | 境彩系列 | A+系列 | 墙面漆产品 | 28 | 产品列表 | ||
| 2618 | Pt铂金 | A+系列 | 墙面漆产品 | 27 | 产品列表 | ||
| 2611 | 纯境A+ | A+系列 | 墙面漆产品 | 26 | 产品列表 | ||
| 2615 | 妙想A+ | A+系列 | 墙面漆产品 | 25 | 产品列表 | ||
| 2617 | 漫卫A+ | A+系列 | 墙面漆产品 | 24 | 产品列表 | ||
| 2616 | A+底漆 | A+系列 | 墙面漆产品 | 23 | 产品列表 | ||
| 2642 | 优饰家系列 | 优饰家系列 | 墙面漆产品 | 19 | 产品列表 | ||
| 2619 | 优饰家无添加 | 优饰家系列 | 墙面漆产品 | 18 | 产品列表 | ||
| 2620 | 水源净味 | 优饰家系列 | 墙面漆产品 | 17 | 产品列表 | ||
| 2621 | 净味专业系列 | 优饰家系列 | 墙面漆产品 | 16 | 产品列表 | ||
| 2644 | 净味环保系列 | 净味环保系列 | 墙面漆产品 | 10 | 产品列表 | ||
| 2632 | 区域特色系列 | 区域特色系列 | 墙面漆产品 | 9 | 产品列表 | ||
| 2645 | 家装优选系列 | 家装优选系列 | 墙面漆产品 | 8 | 产品列表 | ||
| 2648 | 焕净系列 | 焕净系列 | 墙面漆产品 | 7 | 产品列表 | ||
| 2646 | 境享系列 | 境享系列 | 墙面漆产品 | 6.9 | 产品列表 | ||
| 312533 | 净力芯金标系列 | 优饰家系列 | 墙面漆产品 | 6.8 | 产品列表 | ||
| 2653 | 油性木器漆系列 | 油性木器漆系列 | 木器漆产品 | 5.9 | 产品列表 | ||
| 2650 | 竹炭清味系列 | 油性木器漆系列 | 木器漆产品 | 5.8 | 产品列表 | ||
| 2651 | 经济环保系列 | 油性木器漆系列 | 木器漆产品 | 5.7 | 产品列表 | ||
| 2652 | 家装优选系列 | 油性木器漆系列 | 木器漆产品 | 5.6 | 产品列表 | ||
| 2658 | 水性木器漆系列 | 水性木器漆系列 | 木器漆产品 | 4.9 | 产品列表 | ||
| 2655 | 纯境A+ | 水性木器漆系列 | 木器漆产品 | 4.8 | 产品列表 | ||
| 2656 | 经济环保系列 | 水性木器漆系列 | 木器漆产品 | 4.7 | 产品列表 | ||
| 2657 | 家装优选系列 | 水性木器漆系列 | 木器漆产品 | 4.6 | 产品列表 | ||
| 2659 | 基材 | 基材 | 辅料产品 | 3.9 | 产品列表 | ||
| 2660 | 辅材 | 辅材 | 辅料产品 | 3.8 | 产品列表 |
记录总数: 27









