0.5.0 后台 – 刷新门店
						 由 pnxadmin | 11 月 21, 2023
												 
				
					
					
| 门店名称 | 门店编号 | 地址 | 联系电话 | 经纬度 | 省份 | 城市 | 区/县 | 是否上线 | 创建时间 | 操作 | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 海南省海口美兰区和平南路宁屯大厦1楼和平南路建材街1层1号 |  | 110.398927981907,19.948943863915 | 海南省 | 海口 | 美兰区 |  | 2023-11-24 19:04:44 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 北京市北京朝阳区美联天地建材城二层涂料区MB2-B27 |  | 116.455609462975,39.857332752062 | 北京市 | 北京 | 朝阳区 |  | 2023-11-24 19:04:44 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 北京市北京顺义区益麒麟广场三层 |  | 116.636974480111,40.121155343166 | 北京市 | 北京 | 顺义区 |  | 2023-11-24 19:04:44 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 北京市北京房山区良乡北关月华大街1号盛通家具建材城北平房20号 |  | 116.133036425454,39.736850642474 | 北京市 | 北京 | 房山区 |  | 2023-11-24 19:04:44 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 北京市北京通州区运河西大街南运乔建材城一层涂料区3号 |  | 116.688967240523,39.886644730469 | 北京市 | 北京 | 通州区 |  | 2023-11-24 19:04:45 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 北京市北京丰台区京良路636花乡国际家居建材广场B座2层1号 |  | 116.310139283098,39.786629965928 | 北京市 | 北京 | 丰台区 |  | 2023-11-24 19:04:45 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 北京市北京昌平区北七家奥北建材城北京奥北建材城底商1055A号 |  | 116.396943174347,40.107156259188 | 北京市 | 北京 | 昌平区 |  | 2023-11-24 19:04:45 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 北京市北京通州区通惠北路八里桥建材市场1层2厅16号 |  | 116.630268765681,39.906006395005 | 北京市 | 北京 | 通州区 |  | 2023-11-24 19:04:45 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 北京市北京朝阳区大羊坊路闽龙装饰城外围10号商铺 华润漆 |  | 116.469485766156,39.849909482164 | 北京市 | 北京 | 朝阳区 |  | 2023-11-24 19:04:45 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 北京市北京昌平区立汤路北七家建材市场涂料区F-28 |  | 116.409299446281,40.114648136111 | 北京市 | 北京 | 昌平区 |  | 2023-11-24 19:04:45 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 吉林省长春朝阳区开运街5178号欧亚卖场装饰材料城B区040号 |  | 125.236203327952,43.835616573138 | 吉林省 | 长春 | 朝阳区 |  | 2023-11-24 19:04:46 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 吉林省长春绿园区正阳街23号正阳市场涂料区13-15号 |  | 125.264615748145,43.883397814457 | 吉林省 | 长春 | 绿园区 |  | 2023-11-24 19:04:46 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 吉林省长春二道区自由大路6738号中东大市场二厅五金区2排66-68号 |  | 125.385689575972,43.857260541399 | 吉林省 | 长春 | 二道区 |  | 2023-11-24 19:04:46 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 吉林省长春宽城区亚泰北大街668号 |  | 125.323092845523,43.9495608997 | 吉林省 | 长春 | 宽城区 |  | 2023-11-24 19:04:46 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 吉林省长春二道区会展大街555号金源市场涂料区4-5 |  | 125.379208709554,43.855746289439 | 吉林省 | 长春 | 二道区 |  | 2023-11-24 19:04:46 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 吉林省长春二道区远达大街中东瑞家市场9厅17A |  | 125.371882720678,43.906495457723 | 吉林省 | 长春 | 二道区 |  | 2023-11-24 19:04:47 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 吉林省长春西新区长沈路2376号绿新君悦装修材料市场涂料区01号 |  | 125.205012503668,43.822183369695 | 吉林省 | 长春 | 西新区 |  | 2023-11-24 19:04:47 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 吉林省长春绿园区正阳街正阳装潢材料市场涂料区1号 |  | 125.264615748145,43.883397814457 | 吉林省 | 长春 | 绿园区 |  | 2023-11-24 19:04:47 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 吉林省长春二道区苏州北街经开区金源大市场新板材B区30号 |  | 125.37921483873,43.854747397759 | 吉林省 | 长春 | 二道区 |  | 2023-11-24 19:04:47 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 吉林省长春宽城区凯旋路33号天利市场3栋2号 |  | 125.309806687531,43.928785723017 | 吉林省 | 长春 | 宽城区 |  | 2023-11-24 19:04:47 |  | 
记录总数: 186