0.5.0 后台 – 刷新门店
						 由 pnxadmin | 11 月 21, 2023
												 
				
					
					
| 门店名称 | 门店编号 | 地址 | 联系电话 | 经纬度 | 省份 | 城市 | 区/县 | 是否上线 | 创建时间 | 操作 | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 云南省昆明市官渡区博美建材市场1区301号 |  | 102.751178500232,24.995086530552 | 云南省 | 昆明 | 官渡区 |  | 2023-11-24 19:05:11 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 云南省昆明市官渡区中林建材市场F区7栋11-12号 |  | 102.746393765938,24.977895789383 | 云南省 | 昆明 | 官渡区 |  | 2023-11-24 19:05:12 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 云南省昆明市西山区前新路大商汇建材市场51-14号 |  | 102.699207157288,24.978588696605 | 云南省 | 昆明 | 西山区 |  | 2023-11-24 19:05:13 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 云南省昆明市西山区前新路大商汇建材市场B56-001号 |  | 102.699225812274,24.978588430051 | 云南省 | 昆明 | 西山区 |  | 2023-11-24 19:05:13 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 安徽省阜阳颍州区居然之家49-50号 |  | 115.80064378327,32.856402320849 | 安徽省 | 阜阳 | 颍州区 |  | 2023-11-24 19:05:14 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 安徽省安庆宜秀区天柱山西路4期D区5栋北21光彩大市场4区3层2 |  | 117.067687075235,30.533946113641 | 安徽省 | 安庆 | 宜秀区 |  | 2023-11-24 19:05:14 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 安徽省合肥瑶海区明光路115东方装饰城1层A—115 |  | 117.30302569025,31.856611577651 | 安徽省 | 合肥 | 瑶海区 |  | 2023-11-24 19:05:15 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省湖州南太湖新区二环西路207号湖州第六空间5层亚缇丽旗舰店 |  | 120.067331204737,30.834907154919 | 浙江省 | 湖州 | 南太湖新区 |  | 2023-11-24 19:05:16 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州龙湾区蒲东路1、2层玉麓西苑10-103 |  | 120.425723497062,27.585960517653 | 浙江省 | 温州 | 龙湾区 |  | 2023-11-24 19:05:16 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州瓯海区双堡西路128号1楼店面 |  | 120.648107851796,27.958932686802 | 浙江省 | 温州 | 瓯海 |  | 2023-11-24 19:05:17 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州乐清/虹桥镇幸福西路64号 |  | 121.025478981872,28.207597716486 | 浙江省 | 乐清 |  |  | 2023-11-24 19:05:17 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州乐清蒲岐北门街96号 |  | 121.05008759368,28.15865978361 | 浙江省 | 乐清 |  |  | 2023-11-24 19:05:18 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州瓯海浙江省温州市温瑞大道梧田商贸城C栋10号 |  | 120.674399340728,27.971672701109 | 浙江省 | 温州 | 瓯海 |  | 2023-11-24 19:05:18 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州市瓯海区梧田月乐西街385号 |  | 120.661037630064,27.967421787641 | 浙江省 | 温州 | 瓯海 |  | 2023-11-24 19:05:19 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州苍南灵溪镇通福路与城中北路交汇处C区8302号居然之家3层8302 |  | 120.390839519679,27.511244944967 | 浙江省 | 苍南 | 灵溪镇 |  | 2023-11-24 19:05:20 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州鹿城康锦公寓4幢116号沿街店1层1铺位 |  | 120.592911252366,28.009493068859 | 浙江省 | 温州 | 鹿城 |  | 2023-11-24 19:05:20 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州鹿城黄龙垟田小区104号沿街店1层1铺位 |  | 120.97087484241,28.05626800354 | 浙江省 | 温州 | 鹿城 |  | 2023-11-24 19:05:21 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州苍南龙港龙港市站港大道487-489号沿街店1层487-489号 |  | 120.533697760999,27.574768842901 | 浙江省 | 苍南 | 龙港 |  | 2023-11-24 19:05:22 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州瓯海富尔玛建材市场1号馆富尔玛建材市场2层11号 |  | 120.649714123806,27.956099728325 | 浙江省 | 温州 | 瓯海 |  | 2023-11-24 19:05:22 |  | 
| A+涂装服务体验中心 |  | 浙江省温州鹿城区南浦路345-347号沿街店1层 |  | 120.668167005141,27.991360766975 | 浙江省 | 温州 | 鹿城区 |  | 2023-11-24 19:05:40 |  | 
记录总数: 186